Page 281 - Tabela Iberex
P. 281

UN. MIN.  NETT_P
               CÓDIGO        EAN                                  ARTIGO
                                                                                                    VENDA   2021
                                                    ALMOFADAS DE REPOSIÇÃO - SWOP-PAD












                                       6/4908 (p/ carimbo 4908)
             016490800     92399951278                                                               10    1,345
             016490801    92399995258  6/4908 preto                                                  10    1,345
             016490802    92399995210  6/4908 vermelho                                               10    1,345
             016490803    92399995265  6/4908 Azul                                                   10    1,345
             016490804     92399995289  6/4908 Verde                                                 10    1,345
                                       6/4910 (p/ carimbo 4910, 4810, 4836)

             016491000    92399694380  6/4910 Neutra                                                 10    1,596
             016491001    92399692249  6/4910 Preto                                                  10    1,596
             016491002    92399693246  6/4910 Vermelho                                               10    1,596
             016491003    92399693222  6/4910 Azul                                                   10    1,596
             016491004    92399693239  6/4910 Verde                                                  10    1,596
             016491008    92399693253  6/4910 Violeta                                                10    1,596

                                       6/4911 (p/ carimbo 4911, 4911typo, 4800, 4820, 4822, 4846)
             016491100    92399558200  6/4911 Neutra                                                 10    1,596
             016491101    92399558187  6/4911 Preto                                                  10    1,596
             016491102    92399558170  6/4911 Vermelho                                               10    1,596
             016491103    92399558156  6/4911 Azul                                                   10    1,596
             016491104    92399558163  6/4911 Verde                                                  10    1,596
             016491108    92399558194  6/4911 Violeta                                                10    1,596
             0164912__                 6/4912 (p/ carimbo 4912, 4912typo)

             016491200    92399558477  6/4912 Neutra                                                 10    1,775
             016491201    92399558453  6/4912 Preto                                                  10    1,775
             016491202    92399558446  6/4912 Vermelho                                               10    1,775
             016491203    92399558422  6/4912 Azul                                                   10    1,775
             016491204    92399558439  6/4912 Verde                                                  10    1,775
             016491208    92399558460  6/4912 Violeta                                                10    1,775

                                       6/4913 (p/ carimbo 4913, 4913typo)
             016491300    92399584018  6/4913 Neutra                                                 10    2,045
             016491301    92399583998  6/4913 Preto                                                  10    2,045
             016491302    92399583974  6/4913 Vermelho                                               10    2,045
             016491303    92399583967  6/4913 Azul                                                   10    2,045
             016491304    92399583981  6/4913 Verde                                                  10    2,045
             016491308    92399584001  6/4913 Violeta                                                10    2,045




                                                                                                            281
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286