Page 285 - Tabela Iberex
P. 285
UN. MIN. NETT_P
CÓDIGO EAN ARTIGO
VENDA 2021
6/44045 (p/ carimbo 44045)
016440450 92399206149 6/44045 Neutra (p/ carimbo 44045) 10 2,697
6/44055 (p/ carimbo 44055) 10 3,267
016440450 92399885504 6/44055 Neutra 10 3,267
016440551 92399879053 6/44055 Preto 10 3,267
016440552 92399876038 6/44055 Vermelho 10 3,267
016440553 92399876021 6/44055 Azul 10 3,267
016440554 92399880004 6/44055 Verde 10 3,267
6/46019 (p/ carimbo 46019, 46119)
0164601900 92399129126 6/46019 Neutra 10 1,685
0164601901 92399108276 6/46019 Preto 10 1,685
0164601902 92399108269 6/46019 Vermelho 10 1,685
0164601903 92399108245 6/46019 Azul 10 1,685
0164601904 92399108252 6/46019 Verde 10 1,685
6/46025 (p/ carimbo 46025, 46125)
0164602500 92399139133 6/46025 Neutra 10 1,832
0164602501 92399108283 6/46025 Preto 10 1,832
0164602502 92399108344 6/46025 Vermelho 10 1,832
0164602503 92399108313 6/46025 Azul 10 1,832
0164602504 92399108320 6/46025 Verde 10 1,832
6/46030 (p/ carimbo 46030, 46130)
0164603000 92399019473 6/46030 Neutra 10 2,008
0164603001 92399908630 6/46030 Preto 10 2,008
0164603002 92399019435 6/46030 Vermelho 10 2,008
0164603003 92399019428 6/46030 Azul 10 2,008
0164603004 92399019442 6/46030 Verde 10 2,008
01646030BI 92399908647 6/46030/2 Bicolor (p/ carimbo 46130) 10 3,480
6/4630 (p/ carimbo 4630)
016463000 92399807940 6/4630 Neutra 10 2,008
016463001 92399807261 6/4630 Preto 10 2,008
016463002 92399807919 6/4630 Vermelho 10 2,008
016463003 92399807902 6/4630 Azul 10 2,008
016463004 92399807926 6/4630 Verde 10 2,008
6/4638 (p/ carimbo 4638) - NOVO
016463800 92399770275 6/4638 Neutra 10 2,510
016463801 92399770015 6/4638 Preto 10 2,510
016463802 92399770169 6/4638 Vermelho 10 2,510
016463803 92399770046 6/4638 Azul 10 2,510
016463804 92399770213 6/4638 Verde 10 2,510
285