Page 283 - Tabela Iberex
P. 283

UN. MIN.  NETT_P
               CÓDIGO        EAN                                  ARTIGO
                                                                                                    VENDA   2021
                                       6/4922 (p/ carimbo 4922)
             016492200    92399698586  6/4922 Neutra                                                 10    1,775
             016492201    92399698104  6/4922 Preto                                                  10    1,775
             016492202    92399698517  6/4922 Vermelho                                               10    1,775
             016492203    92399698531  6/4922 Azul                                                   10    1,775
             016492204    92399698524  6/4922 Verde                                                  10    1,775

             016492208    92399698609  6/4922 Violeta                                                10    1,775
                                       6/4923 (p/ carimbo 4923, 4930)
             016492300    92399699316  6/4923 Neutra                                                 10    2,038
             016492301    92399699262  6/4923 Preto                                                  10    2,038
             016492302    92399699293  6/4923 Vermelho                                               10    2,038
             016492303    92399699279  6/4923 Azul                                                   10    2,038

             016492304    92399699286  6/4923 Verde                                                  10    2,038
             016492308    92399699309  6/4923 Violeta                                                10    2,038
                                       6/4924 (p/ carimbo 4924, 4940, 4724, 4740)
             016492400    92399698227  6/4924 Neutra                                                 10    2,782
             016492401    92399698067  6/4924 Preto                                                  10    2,782
             016492402    92399698210  6/4924 Vermelho                                               10    2,782
             016492403    92399698197  6/4924 Azul                                                   10    2,782
             016492404    92399698203  6/4924 Verde                                                  10    2,782

             016492408    92399698234  6/4924 Violeta                                                10    2,782
                                       6/4925 (p/ carimbo 4925, 4925typo)
             016492500    92399132257  6/4925 Neutra                                                 10    2,877
             016492501    92399096702  6/4925 Preto                                                  10    2,877
             016492502    92399096696  6/4925 Vermelho                                               10    2,877
             016492503    92399096672  6/4925 Azul                                                   10    2,877

             016492504    92399096689  6/4925 Verde                                                  10    2,877
                                       6/4926 (p/ carimbo 4926, 4926typo, 4726)
             016492600    92399735540  6/4926 Neutra                                                 10    3,178
             016492601    92399706663  6/4926 Preto                                                  10    3,178
             016492602    92399706687  6/4926 Vermelho                                               10    3,178
             016492603    92399706670  6/4926 Azul                                                   10    3,178
             016492604    92399706694  6/4926 Verde                                                  10    3,178
             016492608    92399706700  6/4926 Violeta                                                10    3,178

              0164926BI    92399045939  6/4926/2 Bicolor (p/ carimbo 4726)                           10    5,275















                                                                                                            283
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288