Page 284 - Tabela Iberex
P. 284
UN. MIN. NETT_P
CÓDIGO EAN ARTIGO
VENDA 2021
6/4927 (p/ carimbo 4927, 4927typo, 4727)
016492700 92399755777 6/4927 Neutra 10 2,899
016492701 92399741855 6/4927 Preto 10 2,899
016492702 92399741848 6/4927 Vermelho 10 2,899
016492703 92399741824 6/4927 Azul 10 2,899
016492704 92399741831 6/4927 Verde 10 2,899
016492708 9239974187 6/4927 Violeta 10 2,899
0164927BI 92399865339 6/4927/2 Bicolor (p/ carimbo 4727) 10 5,099
6/4928 (p/ carimbo 4928, 4928typo)
016492800 92399811817 6/4928 Neutra 10 2,832
016492801 92399804918 6/4928 Preto 10 2,832
016492802 92399811770 6/4928 Vermelho 10 2,832
016492803 92399811756 6/4928 Azul 10 2,832
016492804 92399811763 6/4928 Verde 10 2,832
016492808 92399811787 6/4928 Violeta 10 2,832
6/4929 (p/ carimbo 4929, 4929typo, 4729)
016492900 92399052807 6/4929 Neutra 10 2,607
016492901 92399045922 6/4929 Preto 10 2,607
016492902 92399045915 6/4929 Vermelho 10 2,607
016492903 92399045090 6/4929 Azul 10 2,607
016492904 92399045908 6/4929 Verde 10 2,607
0164929BI 92399045083 6/4929/2 Bicolor (p/ carimbo 4729) 10 4,592
6/4931 (p/ carimbo 4931)
016493100 92399346029 6/4931 Neutra 10 2,809
016493101 92399346050 6/4931 Preto 10 2,809
016493102 92399346043 6/4931 Vermelho 10 2,809
016431903 92399346005 6/4319 Azul 10 2,809
016493104 92399346012 6/4931 Verde 10 2,809
6/4642
016464200 92399653561 6/4642 Neutra 10 2,672
016464201 92399658320 6/4642 Preto 10 2,672
016464202 92399658344 6/4642 Vermelho 10 2,672
016464203 92399658337 6/4642 Azul 10 2,672
016464204 92399658665 6/4642 Verde 10 2,672
6/4750 (para carimbos 4941, 4760, 4750, 4750L, 4755)
016475000 92399599647 6/4750 Neutra 10 1,942
016475001 92399599654 6/4750 Preto 10 1,942
016475002 92399599678 6/4750 Vermelho 10 1,942
016475003 92399599661 6/4750 Azul 10 1,942
016475004 92399599692 6/4750 Verde 10 1,942
0164750BI 92399620228 6/4750/2 - Bicolor ( para os carimbos 4750, 4755) 10 3,289
284