Page 277 - Tabela Iberex
P. 277
UN. MIN. NETT_P
CÓDIGO EAN ARTIGO
VENDA 2021
TRODAT CLASSIC LINE
DATADOR + TEXTO
0162910P1 92399736318 2910 / P1 (2000/B) - 50 x 30 mm 10 10,057
0162910P2 92399736301 2910 / P2 - 51 x 38 mm 10 10,057
0162910P3 92399046349 2910 / P3 (2000/B) - 54 x 24 mm 10 10,057
0162910P4 92399794981 2910 / P4 (2000/C) - 54 x 30 mm 10 10,057
0162910P5 92399730286 2910 / P5 (2000/D/N/P) - 54 x 34 mm 10 10,057
0162910P6 92399810063 2910 / P6 (2000/H) - 60 x 35 mm 10 10,057
0162910P7 92399782643 2910 / P7 (2000/L) - 60 x 40 mm 10 10,057
0162910P8 92399744641 2910 / P8 (2000/M) - 64 x 45 mm 10 10,057
0162910P9 92399782650 2910 / P9 (2000/J) - 70 x 38 mm 10 10,057
016291010 92399782667 2910 / P10 (2000/K) - 70 x 38 mm 10 10,057
DATADOR + HORA
Abdruckmuster in
Originalgröße
016291024 92399736295 2910 / U1 - 24 - Ø 50 mm, 4mm 2 16,954
DATADORES
016001000 92399540991 1000 - 3 mm 10 3,024
016001004 92399541127 1004 10 3,590
016001010 92399541783 1010 - 4 mm 10 3,024
016001014 92399542162 1014 - 4mm 10 3,601
016001020 92399542414 1020 - 5 mm 10 3,444
016001030 92399870692 1030 10 14,513
DATADOR + TEXTOS PRÉ-DEFINIDOS
016001117 92399774037 1117 - 4 mm 10 6,800
277