Page 282 - Tabela Iberex
P. 282

UN. MIN.  NETT_P
               CÓDIGO        EAN                                  ARTIGO
                                                                                                    VENDA   2021
                                       6/4914 (p/ carimbo 4914)
             016491400    92399657644  6/4914 Neutra                                                 10    2,605
             016491401    92399643173  6/4914 Preto                                                  10    2,605
             016491402    92399643210  6/4914 Vermelho                                               10    2,605
             016491403    92399643227  6/4914 Azul                                                   10    2,605
             016491404    92399643234  6/4914 Verde                                                  10    2,605

                                       6/4915 (p/ carimbo 4915)
             016491500    92399697459  6/4915 Neutra                                                 10    2,652
             016491501    92399695943  6/4915 Preto                                                  10    2,652
             016491502    92399697336  6/4915 Vermelho                                               10    2,652
             016491503    92399697329  6/4915 Azul                                                   10    2,652
             016491504    92399697435  6/4915 Verde                                                  10    2,652

             016491508    92399697442  6/4915 Violeta                                                10    2,652
                                       6/4916 (p/ carimbo 4916)
             016491600    92399729426  6/4916 Neutra                                                 10    2,318
             016491601    92399726869  6/4916 Preto                                                  10    2,318
             016491602    92399726838  6/4916 Vermelho                                               10    2,318
             016491603    92399726821  6/4916 Azul                                                   10    2,318
             016491604    92399726845  6/4916 Verde                                                  10    2,318
             016491608    92399726852  6/4916 Violeta                                                10    2,318

                                       6/4817 (p/ carimbo 4812, 4813, 4817, 4917, 48313)
             016481700    92399806875  6/4817 Neutra                                                 10    2,318
             016481701    92399803690  6/4817 Preto                                                  10    2,318
             016481702    92399803713  6/4817 Vermelho                                               10    2,318
             016481703    92399803706  6/4817 Azul                                                   10    2,318
             016481704    92399803720  6/4817 Verde                                                  10    2,318

                                       6/4918 (p/ carimbo 4918)
             016491800    92399208983  6/4918 Neutra                                                 10    2,296
             016491801    92399202134  6/4918 Preto                                                  10    2,296
             016491802    92399202158  6/4918 Vermelho                                               10    2,296
             016491803    92399202141  6/4918 Azul                                                   10    2,296
             016491804     92399202172  6/4918 Verde                                                 10    2,296
                                       6/4921 (p/ carimbo 4921)
             016492100    92399659372  6/4921 Neutra                                                 10    1,596

             016492101    92399657286  6/4921 Preto                                                  10    1,596
             016492102    92399657293  6/4921 Vermelho                                               10    1,596
             016492103    92399657279  6/4921 Azul                                                   10    1,596
             016492104    92399657309  6/4921 Verde                                                  10    1,596
             016492108    92399657880  6/4921 Violeta                                                10    1,596







                                                                                                            282
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287