Page 276 - Tabela Iberex
P. 276

UN. MIN.  NETT_P
               CÓDIGO        EAN                                  ARTIGO
                                                                                                    VENDA   2021
                                                TRODAT MOBILE PRINTY - CARIMBOS DE TEXTO


                                                                   9413


             0169413EN     92399346968  9413 (58x22mm) - Encarnado                                   10    5,807
             0169413AZ     92399346982  9413 (58x22mm) - Azul                                        10    5,807
             0169413AN    92399347026  9413 (58x22mm) - Antracite                                    10    5,807
             0169413PR    92399347002  9413 (58x22mm) - Prateado                                     10    5,807


                                                                   9425


             0169425EN     92399348214  9425 (25x25mm ou 25mm diâmetro) - Encarnado                  10    5,320
             0169425AZ     92399348238  9425 (25x25mm ou 25mm diâmetro)  - Azul                      10    5,320
             0169425PR     92399348252  9425 (25x25mm ou 25mm diâmetro) - Prateado                   10    5,320
             0169425AN     92399348276  9425 (25x25mm ou 25mm diâmetro) - Antracite                  10    5,320
             0169425AM    92399347866  9425 (25x25mm ou 25mm diâmetro)  - Amarelo                    10    5,320

             0169425LR     92399347828  9425 (25x25mm ou 25mm diâmetro)  - Laranja                   10    5,320
             0169425RS    92399347880  9425 (25x25mm ou 25mm diâmetro) - Rosa                        10    5,320
             0169425VD     92399348306  9425 (25x25mm ou 25mm diâmetro) - Verde Maçã                 10    5,320


                                                                   9430                              10

             0169430EN    92399199229  9430 (30x30mm ou 30mm diâmetro) - Encarnado                   10    7,308
             0169430AZ    92399199236  9430 (30x30mm ou 30mm diâmetro)  - Azul                       10    7,308

             0169430PR    92399199243  9430 (30x30mm ou 30mm diâmetro)  - Prateado                   10    7,308
             0169430AN    92399200024  9430 (30x30mm ou 30mm diâmetro)  - Antracite                  10    7,308
             0169430AM    92399200086  9430 (30x30mm ou 30mm diâmetro)  - Amarelo                    10    7,308
             0169430LR    92399200055  9430 (30x30mm ou 30mm diâmetro)  - Laranja                    10    7,308
             0169430RS    92399200116  9430 (30x30mm ou 30mm diâmetro)  - Rosa                       10    7,308
             0169430VD    92399200147  9430 (30x30mm ou 30mm diâmetro) - Verde Maçã                  10    7,308



                                                        EXPOSITORES MOBILE PRINTY


           169430ELEGANC  92399199267  Exp. c/24 un. 9430 - cores elegance                            1   175,351
           0169430PASSION  92399199274  Exp. c/24 un. 9430 - cores passion                            1   175,351


















                                                                                                            276
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281