Page 288 - Tabela Iberex
P. 288

UN. MIN.  NETT_P
               CÓDIGO        EAN                                  ARTIGO
                                                                                                    VENDA   2021
                                       6/511 (p/ carimbo 5211)
             016651100    92399351153  6/511 Neutra                                                  10    4,230
             016651101    92399351139  6/511 Preto                                                   10    4,230
             016651102    92399351122  6/511 Vermelho                                                10    4,230
             016651103    92399351160  6/511 Azul                                                    10    4,230
             016651104    92399351115  6/511 Verde                                                   10    4,230

                                       6/53 (p/ carimbo 5203, 5440, 5440/L)
             016065300    92399754237  6/53 Neutra                                                   10    1,877
             016065301    92399556602  6/53 Preto                                                    10    1,877
             016065302    92399556596  6/53 Vermelho                                                 10    1,877
             016065303    92399556572  6/53 Azul                                                     10    1,877
             016065304    92399556589  6/53 Verde                                                    10    1,877

              0160653BI   92399745150  6/53/2 Bicolor p/ carimbo 5440, 5440/L)                       10    3,200
                                       6/55 (p/ carimbos 5205)
             016065500    92399817550  6/55 Neutra                                                   10    2,607
             016065501    92399853473  6/55 Preto                                                    10    2,607
             016065502     92399556077  6/55 Vermelho                                                10    2,607
             016065503     92399556053  6/55 Azul                                                    10    2,607
             016065504     92399556060  6/55 Verde                                                   10    2,607
                                       6/56 (p/ carimbo 5204, 5206, 5460,
                                       5460/L, 5117, 5558, 5558/PL, 55510, 55510/PL, 5465, 5466/PL
             016065600    92399765752  6/56 Neutra                                                   10    2,210
             016065601    92399556084  6/56 Preto                                                    10    2,210
             016065602    92399556077  6/56 Vermelho                                                 10    2,210

             016065603    92399556053  6/56 Azul                                                     10    2,210
             016065604    92399556060  6/56 Verde                                                    10    2,210
             016065608    92399556091  6/56 Violeta                                                  10    2,210
              0160656BI   92399728092  6/56/2 - Bicolor (p/ carimbo 5460, 5460/PL, 5465)             10    3,888
                                       6/57 (p/ carimbo 5207, 5470)
             016065700    92399782148  6/57 Neutra                                                   10    2,809
             016065701    92399781936  6/57 Preto                                                    10    2,809
             016065702    92399780519  6/57 Vermelho                                                 10    2,809

             016065703    92399780496  6/57 Azul                                                     10    2,809
             016065704    92399780502  6/57 Verde                                                    10    2,809
             016065708    92399780526  6/57 Violeta                                                  10    2,809
              0160657BI   92399780533  6/57/2 - Bicolor (p/ carimbo 5470)                            10    4,902















                                                                                                            288
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293