Page 269 - Tabela Iberex
P. 269
UN. MIN. NETT_P
CÓDIGO EAN ARTIGO
VENDA 2021
Printy 4.0 4914 - placa texto 64mm x 26mm
0164914AZ4 92399528357 CARIMBO PRINTY 4.0 4914/AZUL 10 9,238
0164914BR4 92399475866 CARIMBO PRINTY 4.0 4914/BRANCO/PRETO 10 0,000
0164914CZ4 92399528302 CARIMBO PRINTY 4.0 4914/CINZA 10 9,238
0164914EN4 92399528401 CARIMBO PRINTY 4.0 4914/ENCARNADO 10 9,238
0164914PT4 92399475866 CARIMBO PRINTY 4.0 4914/PRETO 10 9,238
0164914RS4 92399528500 CARIMBO PRINTY 4.0 4914/ROSA 10 9,238
0164914VM4 92399528531 CARIMBO PRINTY 4.0 4914/VERDE MAÇÃ 10 9,238
Printy 4.0 4915 - placa texto 70mm x 25mm
0164915AZ4 92399532491 CARIMBO PRINTY 4.0 4915/AZUL 10 8,252
0164915BR4 92399532224 CARIMBO PRINTY 4.0 4915/BRANCO/PRETO 10 8,252
0164915CZ4 92399531838 CARIMBO PRINTY 4.0 4915/CINZA 10 8,252
0164915EN4 92399532545 CARIMBO PRINTY 4.0 4915/ENCARNADO 10 8,252
0164915PT4 92399475873 CARIMBO PRINTY 4.0 4915/PRETO 10 8,252
0164915RS4 92399532972 CARIMBO PRINTY 4.0 4915/ROSA 10 8,252
0164915VM4 92399533009 CARIMBO PRINTY 4.0 4915/VERDE MAÇÃ 10 8,252
CARIMBOS DE TEXTO
0164929AZ 92399036708 4929 - AZUL (50mmx30mm) 10 8,697
0164929CZ 92399036715 4929 - CINZA (50mmx30mm) 10 8,697
0164929EN 92399036692 4929 - AZUL (50mmx30mm) 10 8,697
269